投資サークル Clarion(クラリオン)専業トレーダーによる株式投資サークル(トレードシグナル・ファンド)
|
|
FLASHに対応していません
|
2010年07月14日のシグナル
|
| 企業コード | 企業名 | 始値(成行) | 売買 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 5405 | 住友金属工業 | 213 +2 | 売 | 1000 |
| 8591 | オリックス | 6430 +0 | 売 | 30 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 502 +3 | 売 | 500 |
| 8031 | 三井物産 | 1170 +27 | 売 | 200 |
| 6770 | アルプス電気 | 764 +5 | 売 | 300 |
| 8473 | SBIホールディングス | 11640 +180 | 売 | 22 |
| 2052 |
+14360
|















