投資サークル Clarion(クラリオン)専業トレーダーによる株式投資サークル(トレードシグナル・ファンド)
|
|
FLASHに対応していません
|
2010年06月11日のシグナル
|
| 企業コード | 企業名 | 始値(成行) | 売買 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 6645 | オムロン | 2033 -38 | 売 | 100 |
| 5020 | JXホールディングス | 493 +20 | 売 | 500 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 863 -20 | 売 | 200 |
| 4755 | 楽天 | 66500 +300 | 売 | 3 |
| 4689 | ヤフー | 34500 +0 | 売 | 7 |
| 9984 | ソフトバンク | 2319 -19 | 売 | 100 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 446 +0 | 売 | 500 |
| 1410 |
+1200
|















