投資サークル Clarion(クラリオン)専業トレーダーによる株式投資サークル(トレードシグナル・ファンド)
|
|
FLASHに対応していません
|
2010年06月02日のシグナル
|
| 企業コード | 企業名 | 始値(成行) | 売買 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8574 | プロミス | 588 +0 | 買 | 400 |
| 8031 | 三井物産 | 1212 -12 | 買 | 100 |
| 7269 | スズキ | 1842 +37 | 買 | 100 |
| 7741 | HOYA | 2115 +66 | 買 | 100 |
| 6902 | デンソー | 2434 +42 | 買 | 100 |
| 800 |
+13300
|















