投資サークル Clarion(クラリオン)専業トレーダーによる株式投資サークル(トレードシグナル・ファンド)
|
|
FLASHに対応していません
|
2010年05月14日のシグナル
|
| 企業コード | 企業名 | 始値(成行) | 売買 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 8029 | ルック | 189 -4 | 買 | 1000 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 132 +1 | 買 | 1000 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1101 -21 | 買 | 200 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 203 -3 | 買 | 1000 |
| 8591 | オリックス | 7800 +60 | 買 | 30 |
| 6857 | アドバンテスト | 2293 -43 | 買 | 100 |
| 7003 | 三井造船 | 219 +2 | 買 | 1000 |
| 4330 |
-10700
|















